Наименование | м2 в поддоне | Розница (от 10 м2) Цена за кв. м |
Плитняк | ||
Лемезит рваный (бордо), цена в карьере | ||
Лемезит, рваный 15-20 мм | 39 м2 | 390 р. |
Лемезит, рваный 20-25 мм | 32 м2 | 420 р. |
Лемезит, рваный 25-28 мм | 28 м2 | 420 р. |
Лемезит, рваный 30-39 мм | 24 м2 | 480 р. |
Лемезит, рваный 40-49 мм | 18 м2 | 530 р. |
Лемезит, рваный 50-60 мм | 14 м2 | 580 р. |
Лемезит форматный (бордо),цена в карьере | ||
Лемезит, форматный (бордо) 30-35 мм | — | 1000 р. |
Лемезит, форматный (бордо) 40-45 мм | — | 960р. |
Лемезит, форматный (бордо) 50-55 мм | — | 900 р. |
Златолит, плитняк рваный (желтый), цена в карьере | ||
Златолит, плитняк рваный (желтый) 15-30 мм | 30 м2 | 620 р. |
Златолит, плитняк рваный (желтый) 30-50 мм | 20 м2 | 960 р. |
Златолит плитняк рваный (серо-зеленый), цена в карьере | ||
Златолит, плитняк рваный (серо-зеленый) 15-30 мм | 30 м2 | 470 р. |
Златолит, плитняк рваный (серо-зеленый) 30-50 мм | 20 м2 | 770 р. |
Лемезит плитняк галтованный ,цена на складе в Уфе | ||
Лемезит, плитняк галтованный (40—50 мм) | 30 м2 | 950 р. |
Лемезит, плитняк галтованный (50—55 мм) | 14 м2 | 1050 р. |
Златолит, плитняк, галтованный (желтый), цена в карьере | ||
Златолит, плитняк, галтованный (желтый) 15-30 мм | 30 м2 | 970 р |
Златолит, плитняк, галтованный (желтый) 40-50 мм | 20 м2 | 1400 р. |
Златолит, плитняк, галтованный (серо-зеленый), цена в карьере | ||
Златолит, плитняк, галтованный (серо-зеленый) 15-30 мм | 30 м2 | 670 р. |
Златолит, плитняк, галтованный (серо-зеленый) 40-50 мм | 20 м2 | 870 р. |
Пиленый камень | ||
Плитка златолит, цена в карьере | ||
Наименование | — | руб./м2 |
Златолит, желтый, плитка 2 мм, 5L, 10L | — | 2900 р. |
Златолит, серо-зеленый, плитка, 2мм, 5L, 10L 2-3,5 мм | — | 2800 р. |
Брусчатка Златолит, цена в карьере | ||
Наименование | — | руб./м2 |
Златолит, желтый, брусчатка 40-50 мм, 10*20 см | — | 3 800 р. |
Златолит, серо-зеленый брусчатка 40-50 мм, 10-20 см | — | 3 600 р. |
Брусчатка (лемезит), цена со склада в Уфе | ||
Наименование | — | руб./м2 |
Брусчатка пиленая лемезит, бордо (размер 10/20),25-30 мм | — | 1 900 р. |
Брусчатка колотая, лемезит, бордо (размер 10/10), 40-50 мм | — | 1 700 р. |
Брусчатка пилено-галтованная, лемезит, бордо (размер 10/10), 40-50 мм | 2200 р. | |
Брусчатка пилено-галтованная, лемезит, бордо (размер 10/20), 40-50 мм | 2100 р. | |
Брусчатка колотогалтованная, лемезит, бордо (размер 10/10), 40-50 мм | 2000 р. | |
Брусчатка пиленая лемезит Бордо (размер 10/10), 40-50 мм | — | 2 050 р. |
Брусчатка пиленая лемезит Бордо (размер 10/20), 40-50 мм | — | 2 000 р. |
Горбушка (лемезит), цена на складе в Уфе | ||
Наименование | — | руб./м2 |
Горбушка лемезит Бордо | — | 1 500 р. |
Горбушка (златолит), цена в карьере | ||
Наименование | — | руб./м2 |
Горбушка златолит (желтый) | — | 1 900 р. |
Горбушка златолит (серо-зеленый) | — | 1 700 р. |
Бордюр, цена со склада в Уфе | ||
Наименование | — | руб./м2 |
Бордюр лемезит Бордо | за п.м. | 700 р |
Валуны, цена с карьера | ||
Наименование | — | руб./кг |
Валун златолит желтый | за кг | 8,00 р. |
Валун златолит, персик | за кг | 8,00 р. |
Валун златолит, серо-зеленый | за кг | 8,00 р. |
Валун златолит, змеевик | за кг | 8,00 р. |
Каменная крошка, цена с карьера | ||
Наименование | — | руб./кг |
Галька речная | за кг | 7,00 |
Каменная крошка, мраморная 5х20 | за кг | 8.00 |
Каменная крошка, лемезит 5х10 | за кг | 9.00 |
Каменная крошка, лемезит 10х20 | за кг | 9.00 |
Каменная крошка, лемезит 20х40 | за кг | 9.00 |
Каменная крошка , доломитовая, 5х20 | за кг | 8.00 |
Каменная крошка, златолит желтая 5х10 | за кг | 11.00 |
Каменная крошка, златолит желтая 10х20 | за кг | 11.00 |
Каменная крошка, златолит желтая 20х40 | за кг | 11.00 |
Каменная крошка, змеевик 5х10 | за кг | 10.00 |
Каменная крошка, змеевик 10х20 | за кг | 10.00 |
Каменная крошка, змеевик 20х40 | за кг | 10.00 |
Наименование | м2 в поддоне | Розница (от 10 м2) Цена за кв. м |
Плитняк | ||
Лемезит рваный (бордо), цена в карьере | ||
Лемезит, рваный 15-20 мм | 39 м2 | 390 р. |
Лемезит, рваный 20-25 мм | 32 м2 | 420 р. |
Лемезит, рваный 25-28 мм | 28 м2 | 420 р. |
Лемезит, рваный 30-39 мм | 24 м2 | 480 р. |
Лемезит, рваный 40-49 мм | 18 м2 | 530 р. |
Лемезит, рваный 50-60 мм | 14 м2 | 580 р. |
Лемезит форматный (бордо),цена в карьере | ||
Лемезит, форматный (бордо) 30-35 мм | — | 1000 р. |
Лемезит, форматный (бордо) 40-45 мм | — | 960р. |
Лемезит, форматный (бордо) 50-55 мм | — | 900 р. |
Златолит, плитняк рваный (желтый), цена в карьере | ||
Златолит, плитняк рваный (желтый) 15-30 мм | 30 м2 | 620 р. |
Златолит, плитняк рваный (желтый) 30-50 мм | 20 м2 | 960 р. |
Златолит плитняк рваный (серо-зеленый), цена в карьере | ||
Златолит, плитняк рваный (серо-зеленый) 15-30 мм | 30 м2 | 470 р. |
Златолит, плитняк рваный (серо-зеленый) 30-50 мм | 20 м2 | 770 р. |
Лемезит плитняк галтованный ,цена на складе в Уфе | ||
Лемезит, плитняк галтованный (40—50 мм) | 30 м2 | 950 р. |
Лемезит, плитняк галтованный (50—55 мм) | 14 м2 | 1050 р. |
Златолит, плитняк, галтованный (желтый), цена в карьере | ||
Златолит, плитняк, галтованный (желтый) 15-30 мм | 30 м2 | 970 р |
Златолит, плитняк, галтованный (желтый) 40-50 мм | 20 м2 | 1400 р. |
Златолит, плитняк, галтованный (серо-зеленый), цена в карьере | ||
Златолит, плитняк, галтованный (серо-зеленый) 15-30 мм | 30 м2 | 670 р. |
Златолит, плитняк, галтованный (серо-зеленый) 40-50 мм | 20 м2 | 870 р. |
Пиленый камень | ||
Плитка златолит, цена в карьере | ||
Наименование | — | руб./м2 |
Златолит, желтый, плитка 2 мм, 5L, 10L | — | 2900 р. |
Златолит, серо-зеленый, плитка, 2мм, 5L, 10L 2-3,5 мм | — | 2800 р. |
Брусчатка Златолит, цена в карьере | ||
Наименование | — | руб./м2 |
Златолит, желтый, брусчатка 40-50 мм, 10*20 см | — | 3 800 р. |
Златолит, серо-зеленый брусчатка 40-50 мм, 10-20 см | — | 3 600 р. |
Брусчатка (лемезит), цена со склада в Уфе | ||
Наименование | — | руб./м2 |
Брусчатка пиленая лемезит, бордо (размер 10/20),25-30 мм | — | 1 900 р. |
Брусчатка колотая, лемезит, бордо (размер 10/10), 40-50 мм | — | 1 700 р. |
Брусчатка пилено-галтованная, лемезит, бордо (размер 10/10), 40-50 мм | 2200 р. | |
Брусчатка пилено-галтованная, лемезит, бордо (размер 10/20), 40-50 мм | 2100 р. | |
Брусчатка колотогалтованная, лемезит, бордо (размер 10/10), 40-50 мм | 2000 р. | |
Брусчатка пиленая лемезит Бордо (размер 10/10), 40-50 мм | — | 2 050 р. |
Брусчатка пиленая лемезит Бордо (размер 10/20), 40-50 мм | — | 2 000 р. |
Горбушка (лемезит), цена на складе в Уфе | ||
Наименование | — | руб./м2 |
Горбушка лемезит Бордо | — | 1 500 р. |
Горбушка (златолит), цена в карьере | ||
Наименование | — | руб./м2 |
Горбушка златолит (желтый) | — | 1 900 р. |
Горбушка златолит (серо-зеленый) | — | 1 700 р. |
Бордюр, цена со склада в Уфе | ||
Наименование | — | руб./м2 |
Бордюр лемезит Бордо | за п.м. | 700 р |
Валуны, цена с карьера | ||
Наименование | — | руб./кг |
Валун златолит желтый | за кг | 8,00 р. |
Валун златолит, персик | за кг | 8,00 р. |
Валун златолит, серо-зеленый | за кг | 8,00 р. |
Валун златолит, змеевик | за кг | 8,00 р. |
Каменная крошка, цена с карьера | ||
Наименование | — | руб./кг |
Галька речная | за кг | 7,00 |
Каменная крошка, мраморная 5х20 | за кг | 8.00 |
Каменная крошка, лемезит 5х10 | за кг | 9.00 |
Каменная крошка, лемезит 10х20 | за кг | 9.00 |
Каменная крошка, лемезит 20х40 | за кг | 9.00 |
Каменная крошка , доломитовая, 5х20 | за кг | 8.00 |
Каменная крошка, златолит желтая 5х10 | за кг | 11.00 |
Каменная крошка, златолит желтая 10х20 | за кг | 11.00 |
Каменная крошка, златолит желтая 20х40 | за кг | 11.00 |
Каменная крошка, змеевик 5х10 | за кг | 10.00 |
Каменная крошка, змеевик 10х20 | за кг | 10.00 |
Каменная крошка, змеевик 20х40 | за кг | 10.00 |
Природный камень в Самаре, Самарской области. Доставка, продажа напрямую от добытчика и производителя. Природный камень без посредников.
Доставка природного камня по Самаре и Самарской Области области от производителя без посредников
©2023.Все права защищены. Pro100-kamen.ru
Разработка, создание, продвижение сайта by MR DIGITAL