
Showing the single result
>
| Наименование | м2 в поддоне | Розница (от 10 м2) Цена за кв м. |
| Плитняк | ||
| Лемезит, рваный (бордо), цена в карьере | ||
| Плитняк рваный, лемезит (бордо) 15-20 мм | 39 м2 | 290,00 |
| Плитняк рваный, лемезит (бордо) 20-25 мм | 32 м2 | 320,00 |
| Плитняк рваный, лемезит (бордо) 25-28 мм | 28 м2 | 320,00 |
| Плитняк рваный, лемезит (бордо) 30-39 мм | 27м2 | 380,00 |
| Плитняк рваный, лемезит (бордо) 40-49 мм | 18 м2 | 430,00 |
| Плитняк рваный, лемезит (бордо) 50-60 мм | 14 м2 | 480,00 |
| Лемезит, форматный (бордо), цена в карьере | ||
| Лемезит, форматный (бордо) 30-35 мм | 25 | 1000,00 |
| Лемезит, форматный (бордо) 40-45 мм | — | 960,00 |
| Лемезит, форматный (бордо) 50-55 мм | — | 900,00 |
| Златолит, плитняк рваный (желтый), цена в карьере | ||
| Златолит, плитняк рваный (желтый) 15-30 мм | 28 м2 | 600,00 |
| Златолит, плитняк рваный (желтый) 30-55 мм | 18 м2 | 875 |
| Златолит, плитняк рваный (переходной), цена в карьере | ||
| Златолит, плитняк рваный (желтый) 15-30 мм | 26 м2 | 550,00 |
| Златолит, плитняк рваный (желтый) 30-50 мм | 18 м2 | 800,00 |
| Златолит, плитняк рваный (серо-зеленый), цена в карьере | ||
| Златолит, плитняк рваный (серо-зеленый) 15-30 мм | 28 м2 | 600,00 |
| Златолит, плитняк рваный (серо-зеленый) 30-50 мм | 18 м2 | 875,00 |
| Лемезит, плитняк, галтованный, цена на складе | ||
| Лемезит, плитняк, галтованный 40-50 мм | 18 м2 | 930,00 |
| Лемезит, плитняк, галтованный 50-55 мм | 14 м2 | 1000,00 |
| Златолит, плитняк, галтованный (желтый), цена в карьере | ||
| Златолит, плитняк, галтованный (желтый) 20-30 мм | 26 м2 | 1200,00 |
| Златолит, плитняк, галтованный (желтый) 30-40 мм | 18 м2 | 1 300,00 |
| Златолит, плитняк, галтованный (переходной), цена в карьере | ||
| Златолит, плитняк, галтованный (переходной) 15-30 мм | 26 м2 | 1200,00 |
| Златолит, плитняк, галтованный (переходной) 40-50 мм | 18 м2 | 1300,00 |
| Златолит, плитняк, галтованный (серо-зеленый), цена в карьере | ||
| Златолит, плитняк, галтованный (серо-зеленый) 15-30 мм | 26 м2 | 1200,00 |
| Златолит, плитняк, галтованный (серо-зеленый) 30-40 мм | 18 м2 | 1 300,00 |
| Пиленый камень | ||
| Златолит, цена в карьере | ||
| Наименование | — | руб./м2 |
| Златолит, плитка 1,5-3 мм 5L, 10L, 15Lит же | — | 2 950,00 |
| Златолит, переходной плитка 1,5-3 мм 5L, 10L, 15L | — | 2 950,00 |
| Златолит, серо-зеленый плитка 1,5-3 мм 5L, 10L, 15L | — | 2 950,00 |
| Брусчатка (лемезит), цена на складе в Уфе | ||
| Наименование | — | руб./м2 |
| Брусчатка колотая, лемезит, Бордо (размер 10/10) | — | 1 700,00 |
| Брусчатка колотая, лемезит, Бордо (размер 10/20) | — | 1 650,00 |
| Брусчатка колотогалтованная, лемезит Бордо (размер 10/10) | — | 1900,00 |
| Брусчатка колотогалтованная, лемезит Бордо (размер 10/20) | — | 1 850,00 |
| Брусчатка пиленая, лемезит, бордо (размер 10/10) | — | 1900,00 |
| Брусчатка пиленая, лемезит, бордо (размер 10/20) | — | 1850,00 |
| Брусчатка пилено-галтованная, лемезит, бордо (размер 10/10) | — | 2000,00 |
| Брусчатка пилено-галтованная, лемезит, бордо (размер 10/20) | — | 1950,00 |
| Горбушка (лемезит), цена на складе в Уфе | ||
| Наименование | — | руб./м2 |
| Горбушка, лемезит (бордо) | — | 1 400,00 |
| Горбушка (златолит), цена в карьере | ||
| Наименование | — | руб./м2 |
| Горбушка, златолит (желтый) | — | 1 650,00 |
| Горбушка, златолит (переходной) | — | 1 650,00 |
| Горбушка, златолит (серо-зеленый) | — | 1 650,00 |
| Полоска, цена на складе в Уфе | ||
| Наименование | — | руб./м2 |
| Полоска, лемезит , бордо | — | 1 400,00 |
| Наименование | — | руб./м2 |
| Бордюр, цена на складе в Уфе | ||
| Бордюр, лемезит, Бордо | за п.м. | 490,00 |
| Валун, каменная крошка, цена в карьере | ||
| Наименование | — | руб./кг |
| Валун, мрамор | за кг | 7,5 |
| Валун, златолит, Персик | за кг | 7,5 |
| Наименование | — | руб./кг |
| Крошка мраморная, 5х20 | за кг | 8,0 |
| Крошка гранитная, серая 5х20 | за кг | 9,0 |
| Каменная крошка, доломитовая, 5х20 | за кг | 8,0 |
| Каменная крошка, златолит, желтая 5х10 | за кг | 9,0 |
| Каменная крошка, златолит, желтая 10х20 | за кг | 9,5 |
| Каменная крошка, златолит, желтая 20х40 | за кг | 9,0 |
| Каменная крошка, златолит, персик 5х10 | за кг | 9,0 |
| Каменная крошка, златолит, персик 10х20 | за кг | 9,0 |
| Каменная крошка, златолит, персик 20х40 | за кг | 9,0 |
| Каменная крошка, Змеевик, 5х10 | за кг | 7,0 |
| Каменная крошка, Змеевик 10х20 | за кг | 8,0 |
| Каменная крошка, Змеевик 20х40 | за кг | 7,5 |
| Каменная крошка, Яшма красная 5х10 | за кг | 7,5 |
| Каменная крошка, Яшма красная 10х20 | за кг | 8,0 |
| Каменная крошка, Яшма красная 20х40 | за кг | 8,0 |
| Каменная крошка, Яшма пейзажная 5х10 | за кг | 9,5 |
| Каменная крошка, Яшма пейзажная 10х20 | за кг | 9,5 |
| Каменная крошка, Яшма пейзажная 20х40 | за кг | 9,5 |
| Каменная крошка, Габбро-Диабаз 5х10 | за кг | 7,0 |
| Каменная крошка, Габбро — Диабаз, 10х20 | за кг | 7,5 |
| Каменная крошка, Габбро-Диабаз, 20х40 | за кг | 7,5 |
>
| Наименование | м2 в поддоне | Розница (от 10 м2) Цена за кв м. |
| Плитняк | ||
| Лемезит, рваный (бордо), цена в карьере | ||
| Лемезит, рваный 15-20 мм | 39 м2 | 290,00 |
| Лемезит, рваный 20-25 мм | 32 м2 | 320,00 |
| Лемезит, рваный 25-28 мм | 28 м2 | 320,00 |
| Лемезит, рваный 30-39 мм | 27м2 | 380,00 |
| Лемезит, рваный 40-49 мм | 18 м2 | 430,00 |
| Лемезит, рваный 50-60 мм | 14 м2 | 480,00 |
| Лемезит, форматный (бордо), цена в карьере |
||
| Лемезит, форматный (бордо) 30-35 мм | — | 1000,00 |
| Лемезит, форматный (бордо) 40-45 мм | — | 960,00 |
| Лемезит, форматный (бордо) 50-55 мм | — | 900,00 |
| Златолит, плитняк рваный (желтый), цена в карьере |
||
| Златолит, плитняк рваный (желтый) 15-30 мм | 28 м2 | 600,00 |
| Златолит, плитняк рваный (желтый) 30-55 мм | 18 м2 | 875 |
| Златолит, плитняк рваный (переходной), цена в карьере | ||
| Златолит, плитняк рваный (желтый) 15-30 мм | 26 м2 | 550,00 |
| Златолит, плитняк рваный (желтый) 30-50 мм | 18 м2 | 800,00 |
| Златолит, плитняк рваный (серо-зеленый), цена в карьере | ||
| Златолит, плитняк рваный (серо-зеленый) 15-30 мм | 28 м2 | 600,00 |
| Златолит, плитняк рваный (серо-зеленый) 30-50 мм | 18 м2 | 875,00 |
| Лемезит, плитняк, галтованный, цена на складе | ||
| Лемезит, плитняк, галтованный 40-50 мм | 18 м2 | 930,00 |
| Лемезит, плитняк, галтованный 50-55 мм | 14 м2 | 1000,00 |
| Златолит, плитняк, галтованный (желтый), цена в карьере | ||
| Златолит, плитняк, галтованный (желтый) 20-30 мм | 26 м2 | 1200,00 |
| Златолит, плитняк, галтованный (желтый) 30-40 мм | 18 м2 | 1 300,00 |
| Златолит, плитняк, галтованный (переходной), цена в карьере | ||
| Златолит, плитняк, галтованный (переходной) 15-30 мм | 26 м2 | 1200,00 |
| Златолит, плитняк, галтованный (переходной) 40-50 мм | 18 м2 | 1300,00 |
| Златолит, плитняк, галтованный (серо-зеленый), цена в карьере | ||
| Златолит, плитняк, галтованный (серо-зеленый) 15-30 мм | 26 м2 | 1200,00 |
| Златолит, плитняк, галтованный (серо-зеленый) 30-40 мм | 18 м2 | 1 300,00 |
| Пиленый камень | ||
| Златолит, цена в карьере | ||
| Наименование | — | руб./м2 |
| Златолит, плитка 1,5-3 мм 5L, 10L, 15Lит же | — | 2 950,00 |
| Златолит, переходной плитка 1,5-3 мм 5L, 10L, 15L | — | 2 950,00 |
| Златолит, серо-зеленый плитка 1,5-3 мм 5L, 10L, 15L | — | 2 950,00 |
| Брусчатка (лемезит), цена на складе в Уфе | ||
| Наименование | — | руб./м2 |
| Брусчатка колотая, лемезит, Бордо (размер 10/10) | — | 1 700,00 |
| Брусчатка колотая, лемезит, Бордо (размер 10/20) | — | 1 650,00 |
| Брусчатка колотогалтованная, лемезит Бордо (размер 10/10) | — | 1900,00 |
| Брусчатка колотогалтованная, лемезит Бордо (размер 10/20) | — | 1 850,00 |
| Брусчатка пиленая, лемезит, бордо (размер 10/10) | — | 1900,00 |
| Брусчатка пиленая, лемезит, бордо (размер 10/20) | — | 1850,00 |
| Брусчатка пилено-галтованная, лемезит, бордо (размер 10/10) | — | 2000,00 |
| Брусчатка пилено-галтованная, лемезит, бордо (размер 10/20) | — | 1950,00 |
| Горбушка (лемезит), цена на складе в Уфе |
||
| Наименование | — | руб./м2 |
| Горбушка, лемезит (бордо) | — | 1 400,00 |
| Горбушка (златолит), цена в карьере |
||
| Наименование | — | руб./м2 |
| Горбушка, златолит (желтый) | — | 1 650,00 |
| Горбушка, златолит (переходной) | — | 1 650,00 |
| Горбушка, златолит (серо-зеленый) | — | 1 650,00 |
| Полоска, цена на складе в Уфе | ||
| Наименование | — | руб./м2 |
| Полоска, лемезит , бордо | — | 1 400,00 |
| Наименование | — | руб./м2 |
| Бордюр, цена на складе в Уфе | ||
| Бордюр, лемезит, Бордо | за п.м. | 490,00 |
| Валун, каменная крошка, цена в карьере | ||
| Наименование | — | руб./кг |
| Валун, мрамор | за кг | 7,5 |
| Валун, златолит, Персик | за кг | 7,5 |
| Наименование | — | руб./кг |
| Крошка мраморная, 5х20 | за кг | 8,0 |
| Крошка гранитная, серая 5х20 | за кг | 9,0 |
| Каменная крошка, доломитовая, 5х20 | за кг | 8,0 |
| Каменная крошка, златолит, желтая 5х10 | за кг | 9,0 |
| Каменная крошка, златолит, желтая 10х20 | за кг | 9,5 |
| Каменная крошка, златолит, желтая 20х40 | за кг | 9,0 |
| Каменная крошка, златолит, персик 5х10 | за кг | 9,0 |
| Каменная крошка, златолит, персик 10х20 | за кг | 9,0 |
| Каменная крошка, златолит, персик 20х40 | за кг | 9,0 |
| Каменная крошка, Змеевик, 5х10 | за кг | 7,0 |
| Каменная крошка, Змеевик 10х20 | за кг | 8,0 |
| Каменная крошка, Змеевик 20х40 | за кг | 7,5 |
| Каменная крошка, Яшма красная 5х10 | за кг | 7,5 |
| Каменная крошка, Яшма красная 10х20 | за кг | 8,0 |
| Каменная крошка, Яшма красная 20х40 | за кг | 8,0 |
| Каменная крошка, Яшма пейзажная 5х10 | за кг | 9,5 |
| Каменная крошка, Яшма пейзажная 10х20 | за кг | 9,5 |
| Каменная крошка, Яшма пейзажная 20х40 | за кг | 9,5 |
| Каменная крошка, Габбро-Диабаз 5х10 | за кг | 7,0 |
| Каменная крошка, Габбро — Диабаз, 10х20 | за кг | 7,5 |
| Каменная крошка, Габбро-Диабаз, 20х40 | за кг | 7,5 |
Природный камень в Самаре, Самарской области. Доставка, продажа напрямую от добытчика и производителя. Природный камень без посредников.
Доставка природного камня по Самаре и Самарской Области области от производителя без посредников
©2023.Все права защищены. Pro100-kamen.ru
Разработка, создание, продвижение сайта by MR DIGITAL